Red. br. | Broj indexa | Ukupan broj bodova (max 45, min 24) | Ocjena | Napomena |
---|---|---|---|---|
1 | HB140035 | 27 | 6/7 | Usmeni ispit |
2 | HB140162 | 27 | 6/7 | Usmeni ispit |
3 | HB140027 | 23 | 5/6 | Usmeni ispit |
4 | HB140087 | 22 | 5/6 | Usmeni ispit |
5 | HB140141 | 18 | 5 | |
6 | HB120111 | 17 | 5 | |
7 | HB140049 | 14 | 5 | |
8 | HB140084 | 14 | 5 | |
9 | HB130085 | 14 | 5 | |
10 | HB140047 | 9 | 5 | |
11 | HB140046 | 8 | 5 | |
12 | HB120009 | 8 | 5 | |
13 | HB100062 | 6 | 5 | |
14 | HB140186 | 5 | 5 | |
15 | HB130116 | 5 | 5 | |
16 | HB140132 | 0 | 5 | |
17 | HB140149 | 0 | 5 | |
18 | HB140129 | 0 | 5 |
Start
Komunikologija
Rezultati ispita Rezultati ispita iz predmeta „OSNOVI EKONOMIJE“ (održan dana 18.02.2017.g.)